- Home
- Rasentraktoren Ersatzteile
- Gartentraktoren
- Cub-Cadet
- GTX 2100
- 14A-3GE-603 (2013)
- Lenkgetriebe, Lenksegment, Spurstangen
Cub-Cadet GTX 2100 14A-3GE-603 (2013) Lenkgetriebe, Lenksegment, Spurstangen Ersatzteile
Bitte wählen Sie die gewünschten Ersatzteile aus der Zeichnung und der darunter stehenden Teileliste aus.
Sollten Sie einen Artikel nicht finden, so nutzen Sie einfach und bequem unser Anfrageformular und wir erstellen Ihnen ein kostenfreies Angebot über die passenden Artikel.
¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich lediglich um Voreinstellungen der Bestellmenge dieser Position. Diese können im Nachhinein angepasst werden.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.
Position | Artikelnummer | Bezeichnung | Information | Menge ¹ | Preis ² | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603-04852c-s | Halter | 603-04852B-S | 102.40 € | ||
2 | 617-04096a | Lenkwelle | 617-04096A | 173.80 € | ||
3 | 759-05542 | Service Kit Ersatz für | 618-05083A | 869.65 € | ||
4 | 631-04556a | Lenkrad Vst 3 Speichen Soft | 631-04556 | 69.80 € | ||
5 | 703-08105a-s | Halter | 703-08105A-S | 23.80 € | ||
6 | 703-08114a-s | Halter | 703-08114A-S | 27.80 € | ||
7 | 703-08180637 | Halter | 703-08180A-S | 13.25 € | ||
8 | 703-08505 | Halter | 20.60 € | |||
9 | 703-08628637 | Halter Rechts | 21.10 € | |||
10 | 703-08629637 | Halter Links | 21.10 € | |||
11 | 710-0151 | 6KT-Schr 3/8-24 2.00 GR5 Std | Finish Mtd Spec-100015 | 3.60 € | ||
12 | 710-04484 | 6KT-Schraube TT 5/16-18.750 | Finish Mtd Spec-100016 Type 1 | 4.60 € | ||
13 | 710-0599 | 6kt-Schr TT 1-4-20 0.500 Hxind | Finish Mtd Spec-101617 | 3.15 € | ||
14 | 710-0602 | 6KT-Schraube TT 516-18 1.00 | Finish Mtd Spec-100016 Type 1 | 3.15 € | ||
15 | 710-0643 | Skt-Schraube 5/16-18 1.00 Gr5 | Finish Mtd Spec-100015 | 2.70 € | ||
16 | 710-3083 | 6KT-Schr 516-18 1.38 GR5 Std | Finish Spec-100015 910-3083 | 7.85 € | ||
17 | 712-0240 | 6kt-Mutter 7/16-20 Gr2 | Finish Mtd Spec-100015 | 2.60 € | ||
18 | 712-04063 | 6kt-Bundmutter 5/16-18 Nylon | Finish Mtd Spec-100015 | 3.00 € | ||
19 | 712-04065 | 6kt-Bundmutter 3/8-16 Nylon | Finish Spec-100015 912-04065 | 2.90 € | ||
20 | 712-0431 | S-Mutter Flglk 3/8-16 Grf Top | Finish Mtd Spec-100015 | 2.20 € | ||
21 | 712-0459 | 6kt-Mutter Flglk 7/16-20 Grb | Finish Mtd Spec-100015 | 3.45 € | ||
22 | 712-3061 | 6KT-Mutter Stopp 38-24 Grn2 | Finish Mtd Spec-100015 | 12.45 € | ||
23 | 714-0507 | Splint 3/32 x .750 | Finish Mtd Spec-100015 | 2.10 € | ||
24 | 716-0101 | Sicherungsring Aussen 0.75 | Phosphatiert & Geölt 916-0101 | 9.85 € | ||
25 | 717-04870b | Lenksegment | 717-04870A | 84.10 € | ||
26 | 717-04943 | Ritzel Lenkung Eps | Finish siehe ZG. | 37.35 € | ||
27 | 719-04756b | Gehäuse Lenkung | 719-04756B | 131.15 € | ||
27A | 737-3000 | Schmiernippel 3/16 Lnc70 | Gleitmittel | 2.80 € | ||
28 | 723-04089 | Gelenkkopf | 39.95 € | |||
29 | 725-06034 | Kabelbaum Volt Protector | 82.50 € | |||
30 | 727-04320 | Dämpfungszylinder | 87.00 € | |||
31 | 731-04039 | Lenkradkappe Klein ohne Logo | Finish Kunststoff Schwarz | 2.70 € | ||
32 | 731-07815a | Lenksäule | 731-07815A | 20.30 € | ||
33 | 731-3224 | Kipphebel Abs-Kunststoff | Finish Schwarz | 33.85 € | ||
34 | 736-0187 | Fl-Scheibe .64 x 1.24 x.06 HT | Finish Mtd Spec-100016 | 2.30 € | ||
35 | 736-0204 | U-Scheibe 0.339 x0.640 x0.033 | Finish Mtd Spec-100015 | 2.30 € | ||
36 | 736-0242 | Tellerfeder.340 x.872 x.060 | Finish Mtd Spec-100016 | 2.60 € | ||
37 | 736-0255 | Tellerfeder.505x1.14x0.040 | Finish Mtd Spec-100016 | 2.40 € | ||
38 | 736-04571 | Ausgleichsscheibe | Finish Mtd Spec-100015 | 4.40 € | ||
39 | 736-0505 | U-Scheibe 0.339x1.505x.149 HD | Finish Spec-100016 | 4.10 € | ||
40 | 736-0626 | U-Scheibe 0.572x1.250x0.080 HD | Finish Mtd Spec-100016 | 14.15 € | ||
41 | 736-3084 | Anlaufscheibe .510x1.120x.060 | Finish Mtd Std 701-01001 | 2.10 € | ||
43 | 738-0140 | Shlt-Schr.435 x.178-5/16 x.56 | Finish Mtd Spec-100015 | 4.85 € | ||
44 | 738-04278 | 6KT-Schulterschr 1/4-20 0.50 | Finish Mtd Std Spec-100016 | 2.20 € | ||
45 | 738-04484 | Ansatzbolzen | 8.30 € | |||
46 | 738-04485 | nicht verfügbar | 0.00 € | |||
47 | 738-04538 | Welle Lenksegment | nicht mehr lieferbar | 0.00 € | ||
48 | 741-0353 | Flanschlager | 741-0353/941-0353 | 12.75 € | ||
49 | 747-05424a | Spurstange Links | 747-05424A | 44.40 € | ||
50 | 747-05425a | Spurstange Rechts | 747-05425A | 44.40 € | ||
51 | 748-04269 | Distanzring | 11.55 € |
¹ Bei der Angabe der Menge handelt es sich lediglich um Voreinstellungen der Bestellmenge dieser Position. Diese können im Nachhinein angepasst werden.
² Alle Preise sind Stückpreise und verstehen sich in € inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versand.
Der gesuchte Artikel ist nicht dabei? Nutzen Sie einfach unser Anfrageformular und wir recherchieren für Sie kostenfrei nach dem passenden Artikel!
Versandkosten
Versandkosten: 6.50 €
Versandkosten Österreich
Versandkosten: 15.90 €
Versandkosten Schweiz
Versandkosten: 26.90 €
Versandkosten EU
Versandkosten: 25.90 €
Versandkosten außerhalb EU
Versandkosten: 50.00 €
Bitte beachten Sie:
Liegt das Gesamtgewicht Ihrer Sendung über 32kg oder sind die Paketmaße größer als die DHL Standardmaße (120x60x60cm), behalten wir uns vor das Angebot zu überarbeiten.
Bei einer Änderung informieren wir Sie darüber schriftlich per eMail.
Darüber hinaus nutzen wir keine weiteren Cookies, bei uns finden keine weiteren Analysen oder Trackings statt.
Indem Sie fortfahren, stimmen Sie dieser Verwendung zu. Weitere Informationen